(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,华厦眼科(301267)获外资卖出11.2万股,占流通盘0.19%。截至目前,陆股通持有华厦眼科224.62万股,占流通股3.74%,累计持股成本72.40元,持股亏损20.77%。
华厦眼科最近5个交易日下跌6.97%,陆股通累计净卖出22.64万股,占流通盘0.38%,区间平均卖出价59.69元;最近20个交易日下跌18.75%,陆股通累计净卖出63.72万股,占流通盘1.06%,区间平均卖出价65.58元;最近60个交易日下跌24.45%,陆股通累计净买入129.84万股,占流通盘2.11%,区间平均买入价72.70元。
华厦眼科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 224.62万 | 3.74 | -645.11万 | -11.2万 | 72.40 |
2023-7-5 | 235.82万 | 3.93 | -2103.31万 | -35.75万 | 71.69 |
2023-7-4 | 271.57万 | 4.53 | 810.03万 | 13.55万 | 70.00 |
2023-7-3 | 258.02万 | 4.30 | 278.55万 | 4.56万 | 70.54 |
2023-6-30 | 253.46万 | 4.22 | 378.44万 | 6.19万 | 70.71 |
2023-6-29 | 247.27万 | 4.12 | 1048.63万 | 17.2万 | 70.95 |
2023-6-28 | 230.07万 | 3.83 | 203.97万 | 3.3万 | 71.69 |
2023-6-27 | 226.77万 | 3.78 | 754.88万 | 11.91万 | 71.84 |
2023-6-26 | 214.86万 | 3.58 | 740.07万 | 11.59万 | 72.31 |
2023-6-21 | 203.27万 | 3.39 | -524.51万 | -8.08万 | 72.79 |
关键词: