(资料图片)
机构评级调高的个股:
| 股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 5月8日收盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国海诚 | 国泰君安 | 买入 | 增持 | 16.5 | 14.54 |
| 焦点科技 | 华创证券 | 买入 | 增持 | 60.0 | 42.89 |
| 银江技术 | 兴业证券 | 增持 | 中性 | -- | 9.92 |
| 上海机场 | 海通证券 | 增持 | 中性 | -- | 51.42 |
| 杭齿前进 | 财通证券 | 增持 | 中性 | -- | 10.85 |
| 潞安环能 | 国盛证券 | 买入 | 增持 | -- | 20.62 |
| 玲珑轮胎 | 长江证券 | 买入 | 增持 | -- | 21.47 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
关键词: